Ear Shaped Crew Custom Pattern Woven Socks
Product Identity
Classification
Status
internal_ids — database keys
timestamps
supplier_appa
Ear Shaped Crew Custom Pattern Woven Socks
product_description
Create your own unique socks with our Ear Shaped Crew Custom Pattern Woven Socks! Made of cotton, polyester, and spandex materials. With jacquard craft to showcase your design. The unique ear shape adds a refreshing twist to our socks. By breaking away from traditional sock silhouettes, this creative detail instantly catches the eye, making your brand stand out and significantly enhancing your promotional impact. Furthermore, we offer multiple additional packaging choices to highlight your brand.
specifications
Ear Shaped Crew Custom Pattern Woven Socks
hero_image
Ear Shaped Crew Custom Pattern Woven Socks
ITEM_colours — 1 options
Pms
APPA: N/A
#F6A5B1
Item
Ear Shaped Crew Custom Pattern Woven Socks
base_price — WOVEN (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $5.89 | $589.00 | Jacquard craft | Woven |
| 250 | $5.54 | $1,385.00 | Jacquard craft | Woven |
| 500 | $5.29 | $2,645.00 | Jacquard craft | Woven |
| 1,000 | $5.14 | $5,140.00 | Jacquard craft | Woven |
| 2,500 | $5.04 | $12,600.00 | Jacquard craft | Woven |
| 5,000 | $5.04 | $25,200.00 | Jacquard craft | Woven |
setup_fee
$35.00
lead_time
4 week
price_key
f933f622b8080f8dc698fbd72cb8d058
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF FULL COLOUR HEADER CARD / PAPER GIRDLE (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $1.00 | $35.00 per colour | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Header Card / Paper Girdle |
| 250 | $0.90 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Header Card / Paper Girdle |
| 500 | $0.80 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Header Card / Paper Girdle |
| 1,000 | $0.70 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Header Card / Paper Girdle |
| 2,500 | $0.60 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Header Card / Paper Girdle |
| 5,000 | $0.60 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Header Card / Paper Girdle |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF FULL COLOUR CARDBOARD ENVELOPE (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $1.69 | $35.00 per colour | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Cardboard Envelope |
| 250 | $1.39 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Cardboard Envelope |
| 500 | $1.09 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Cardboard Envelope |
| 1,000 | $0.79 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Cardboard Envelope |
| 2,500 | $0.69 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Cardboard Envelope |
| 5,000 | $0.69 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Cardboard Envelope |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF FULL COLOUR BOX PACKAGING (SEA) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $8.48 | $100.00 per colour | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Box Packaging (sea) |
| 250 | $6.85 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Box Packaging (sea) |
| 500 | $6.33 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Box Packaging (sea) |
| 1,000 | $6.33 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Box Packaging (sea) |
| 2,500 | $6.33 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Box Packaging (sea) |
| 5,000 | $6.33 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Box Packaging (sea) |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF FULL COLOUR COUNTER DISPLAY (SEA) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $29.63 | $50.00 per colour | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Counter Display (sea) |
| 250 | $29.63 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Counter Display (sea) |
| 500 | $29.63 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Counter Display (sea) |
| 1,000 | $29.63 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Counter Display (sea) |
| 2,500 | $29.63 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Counter Display (sea) |
| 5,000 | $29.63 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Counter Display (sea) |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF FULL COLOUR KRAFT PAPER CYLINDER PACKAGING(SEA) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $0.00 | $60.00 per colour | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Kraft Paper Cylinder Packaging(sea) |
| 250 | $0.00 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Kraft Paper Cylinder Packaging(sea) |
| 500 | $0.00 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Kraft Paper Cylinder Packaging(sea) |
| 1,000 | $2.00 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Kraft Paper Cylinder Packaging(sea) |
| 2,500 | $1.80 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Kraft Paper Cylinder Packaging(sea) |
| 5,000 | $1.60 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Kraft Paper Cylinder Packaging(sea) |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF DIGITAL LABEL KRAFT PAPER CYLINDER PACKAGING (SEA) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $1.45 | $35.00 per colour | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Digital Label Kraft Paper Cylinder Packaging (sea) |
| 250 | $1.42 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Digital Label Kraft Paper Cylinder Packaging (sea) |
| 500 | $1.38 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Digital Label Kraft Paper Cylinder Packaging (sea) |
| 1,000 | $1.34 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Digital Label Kraft Paper Cylinder Packaging (sea) |
| 2,500 | $1.30 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Digital Label Kraft Paper Cylinder Packaging (sea) |
| 5,000 | $1.30 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Digital Label Kraft Paper Cylinder Packaging (sea) |
decoration — ADD: EXTRA EMBROIDERY PER ADDITIONAL 5,000 STITCHES (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $0.00 | $35.00 per colour | Embroidery: Standard Embroidery | ADD: Extra Embroidery Per Additional 5,000 Stitches |
| 250 | $0.00 | — | Embroidery: Standard Embroidery | ADD: Extra Embroidery Per Additional 5,000 Stitches |
| 500 | $0.48 | — | Embroidery: Standard Embroidery | ADD: Extra Embroidery Per Additional 5,000 Stitches |
| 1,000 | $0.46 | — | Embroidery: Standard Embroidery | ADD: Extra Embroidery Per Additional 5,000 Stitches |
| 2,500 | $0.44 | — | Embroidery: Standard Embroidery | ADD: Extra Embroidery Per Additional 5,000 Stitches |
| 5,000 | $0.44 | — | Embroidery: Standard Embroidery | ADD: Extra Embroidery Per Additional 5,000 Stitches |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF GRIPPER DOTS ON SOLE - SINGLE COLOUR ONLY (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $0.00 | $50.00 per colour | Addition: Other | ADD: Additional Cost of Gripper Dots On Sole - Single Colour Only |
| 250 | $0.00 | — | Addition: Other | ADD: Additional Cost of Gripper Dots On Sole - Single Colour Only |
| 500 | $0.38 | — | Addition: Other | ADD: Additional Cost of Gripper Dots On Sole - Single Colour Only |
| 1,000 | $0.36 | — | Addition: Other | ADD: Additional Cost of Gripper Dots On Sole - Single Colour Only |
| 2,500 | $0.34 | — | Addition: Other | ADD: Additional Cost of Gripper Dots On Sole - Single Colour Only |
| 5,000 | $0.34 | — | Addition: Other | ADD: Additional Cost of Gripper Dots On Sole - Single Colour Only |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF CUSTOM WOVEN LABEL (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $0.50 | $35.00 per colour | Woven | ADD: Additional Cost of Custom Woven Label |
| 250 | $0.48 | — | Woven | ADD: Additional Cost of Custom Woven Label |
| 500 | $0.46 | — | Woven | ADD: Additional Cost of Custom Woven Label |
| 1,000 | $0.44 | — | Woven | ADD: Additional Cost of Custom Woven Label |
| 2,500 | $0.42 | — | Woven | ADD: Additional Cost of Custom Woven Label |
| 5,000 | $0.42 | — | Woven | ADD: Additional Cost of Custom Woven Label |
base_price — WOVEN (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $3.64 | $364.00 | Jacquard craft | Woven |
| 250 | $3.38 | $845.00 | Jacquard craft | Woven |
| 500 | $3.19 | $1,595.00 | Jacquard craft | Woven |
| 1,000 | $3.11 | $3,110.00 | Jacquard craft | Woven |
| 2,500 | $3.04 | $7,600.00 | Jacquard craft | Woven |
| 5,000 | $3.04 | $15,200.00 | Jacquard craft | Woven |
setup_fee
$35.00
lead_time
10 week
price_key
ecddb8424db0c4897f86ad23bd45592a
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF FULL COLOUR HEADER CARD / PAPER GIRDLE (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $1.00 | $35.00 per colour | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Header Card / Paper Girdle |
| 250 | $0.90 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Header Card / Paper Girdle |
| 500 | $0.80 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Header Card / Paper Girdle |
| 1,000 | $0.70 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Header Card / Paper Girdle |
| 2,500 | $0.60 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Header Card / Paper Girdle |
| 5,000 | $0.60 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Header Card / Paper Girdle |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF FULL COLOUR CARDBOARD ENVELOPE (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $1.69 | $35.00 per colour | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Cardboard Envelope |
| 250 | $1.39 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Cardboard Envelope |
| 500 | $1.09 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Cardboard Envelope |
| 1,000 | $0.79 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Cardboard Envelope |
| 2,500 | $0.69 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Cardboard Envelope |
| 5,000 | $0.69 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Cardboard Envelope |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF FULL COLOUR BOX PACKAGING (SEA) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $8.48 | $100.00 per colour | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Box Packaging (sea) |
| 250 | $6.85 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Box Packaging (sea) |
| 500 | $6.33 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Box Packaging (sea) |
| 1,000 | $6.33 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Box Packaging (sea) |
| 2,500 | $6.33 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Box Packaging (sea) |
| 5,000 | $6.33 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Box Packaging (sea) |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF FULL COLOUR COUNTER DISPLAY (SEA) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $29.63 | $50.00 per colour | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Counter Display (sea) |
| 250 | $29.63 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Counter Display (sea) |
| 500 | $29.63 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Counter Display (sea) |
| 1,000 | $29.63 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Counter Display (sea) |
| 2,500 | $29.63 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Counter Display (sea) |
| 5,000 | $29.63 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Counter Display (sea) |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF FULL COLOUR KRAFT PAPER CYLINDER PACKAGING(SEA) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $0.00 | $60.00 per colour | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Kraft Paper Cylinder Packaging(sea) |
| 250 | $0.00 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Kraft Paper Cylinder Packaging(sea) |
| 500 | $0.00 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Kraft Paper Cylinder Packaging(sea) |
| 1,000 | $2.00 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Kraft Paper Cylinder Packaging(sea) |
| 2,500 | $1.80 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Kraft Paper Cylinder Packaging(sea) |
| 5,000 | $1.60 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Kraft Paper Cylinder Packaging(sea) |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF DIGITAL LABEL KRAFT PAPER CYLINDER PACKAGING (SEA) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $1.45 | $35.00 per colour | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Digital Label Kraft Paper Cylinder Packaging (sea) |
| 250 | $1.42 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Digital Label Kraft Paper Cylinder Packaging (sea) |
| 500 | $1.38 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Digital Label Kraft Paper Cylinder Packaging (sea) |
| 1,000 | $1.34 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Digital Label Kraft Paper Cylinder Packaging (sea) |
| 2,500 | $1.30 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Digital Label Kraft Paper Cylinder Packaging (sea) |
| 5,000 | $1.30 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Digital Label Kraft Paper Cylinder Packaging (sea) |
decoration — ADD: EXTRA EMBROIDERY PER ADDITIONAL 5,000 STITCHES (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $0.00 | $35.00 per colour | Embroidery: Standard Embroidery | ADD: Extra Embroidery Per Additional 5,000 Stitches |
| 250 | $0.00 | — | Embroidery: Standard Embroidery | ADD: Extra Embroidery Per Additional 5,000 Stitches |
| 500 | $0.48 | — | Embroidery: Standard Embroidery | ADD: Extra Embroidery Per Additional 5,000 Stitches |
| 1,000 | $0.46 | — | Embroidery: Standard Embroidery | ADD: Extra Embroidery Per Additional 5,000 Stitches |
| 2,500 | $0.44 | — | Embroidery: Standard Embroidery | ADD: Extra Embroidery Per Additional 5,000 Stitches |
| 5,000 | $0.44 | — | Embroidery: Standard Embroidery | ADD: Extra Embroidery Per Additional 5,000 Stitches |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF GRIPPER DOTS ON SOLE - SINGLE COLOUR ONLY (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $0.00 | $50.00 per colour | Addition: Other | ADD: Additional Cost of Gripper Dots On Sole - Single Colour Only |
| 250 | $0.00 | — | Addition: Other | ADD: Additional Cost of Gripper Dots On Sole - Single Colour Only |
| 500 | $0.38 | — | Addition: Other | ADD: Additional Cost of Gripper Dots On Sole - Single Colour Only |
| 1,000 | $0.36 | — | Addition: Other | ADD: Additional Cost of Gripper Dots On Sole - Single Colour Only |
| 2,500 | $0.34 | — | Addition: Other | ADD: Additional Cost of Gripper Dots On Sole - Single Colour Only |
| 5,000 | $0.34 | — | Addition: Other | ADD: Additional Cost of Gripper Dots On Sole - Single Colour Only |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF CUSTOM WOVEN LABEL (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $0.50 | $35.00 per colour | Woven | ADD: Additional Cost of Custom Woven Label |
| 250 | $0.48 | — | Woven | ADD: Additional Cost of Custom Woven Label |
| 500 | $0.46 | — | Woven | ADD: Additional Cost of Custom Woven Label |
| 1,000 | $0.44 | — | Woven | ADD: Additional Cost of Custom Woven Label |
| 2,500 | $0.42 | — | Woven | ADD: Additional Cost of Custom Woven Label |
| 5,000 | $0.42 | — | Woven | ADD: Additional Cost of Custom Woven Label |
Ear Shaped Crew Custom Pattern Woven Socks
nzd_pricing_status
Ear Shaped Crew Custom Pattern Woven Socks
stock_status
DISCONTINUED
No
discontinued = 0
CAN_CHECK_STOCK
No
can_check_stock = 0
MIN_ORDER_QTY
0
overview_min_qty = 0
DATA_SOURCE
API
Promodata → PromoCollection